|
Prodej koní
Koně na prodej
Hřebci |
| Jméno koně | Kmenové jméno | Narozen | Plemeno koně |
| Romke Euclida VIII - 25 | Romke Euclida VIII - 25 | 23.05.2009 | kladrubský vraník |
| Romke Siera VIII - 10 | Romke Siera VIII - 10 | 13.05.2006 | kladrubský vraník |
| Siglavi Pakra Siberia X - 3 | Siglavi Pakra Siberia X - 3 | 31.05.2009 | kladrubský vraník |
Klisny |
| Jméno koně | Kmenové jméno | Narozena | Plemeno koně |
| Epona | Epona - 14 | 14.04.2007 | kladrubský vraník |
| Escabella | Escabella - 105 | 21.04.2005 | kladrubský vraník |
| Euphony | Euphony - 19 | 01.04.2008 | kladrubský vraník |
| Regimenta | Regimenta - 62 | 19.06.2008 | kladrubský vraník |
| Revolta | Revolta - 23 | 20.06.2008 | kladrubský vraník |
| Xantusie | Xantusie - 7 | 23.04.2006 | kladrubský vraník |
| Xydora | Xydora - 20 | 09.04.2008 | kladrubský vraník |
Valaši |
| Jméno koně | Kmenové jméno | Narozen | Plemeno koně |
| V databázi není žádný záznam |
|
Tříletí hřebci
Jeseníky 14.04.12 - .. více
Naše první hříbata roku 2012
Jeseníky 11.04.12 - .. více
Sníh, mráz a slunce
Jeseníky 01.02.12 - .. více
|